072024-03

类别 | 技术性能参数 |
情形溫度 | -5~55℃ |
原因根本气温 | 0~100%,远传唆使安装(zhuang)应以 0%~93% |
预防官阶 | IP68 |
天(tian)气(qi)预告和机械前提(ti)幽静(jing)官阶 | B级 |
涡流情形等级 | E1级(ji) |
神器任务溫度 | 0.1~30℃ |
经营水管打压 | 0.03~1MPa |
满量程比 | R≥100 |
大允许较差 | Q1≤Q<Q2 差值≤±5%;Q2≤Q≤Q4 偏(pian)离≤±2% |
的压力减弱品阶 | △P63 (<0.063MPa) |
精准度度品阶 | 2级(ji) |
输电电阻值 | DC3.6V |
电池板电容量 | ≥8Ah(可(ke)改换蓄(xu)电池) |







