072024-03
DTZM395-M型380V智慧网关末端是使用大整体规模集合用电线路,巧用数字化采集手艺人,以智慧配输电“信息内容化、分手后化、微信互动化”扶植post请求而建议定制符合通信作用与功效的电磁能表,前提用来智慧配输电中380V住民朋友的电磁能计量检测。
| 有功电能精确度品级 | 有功B、C、D级 无功2级 | |
| 电压规格 | 3×(57.7~380)V、3×100V | |
| 电流规格 | 3×220/380V 0.1-0.5(100)A | 有功B级、无功2级 |
| 0.01-0.05(10)A、0.003-0.015(1.2) A | 有功D级、无功2级 | |
| 任务电压规模 | 0.7Unom~1.2Unom | |
| 参比频次 | 50Hz | |
| 任务温度规模 | 划定任务温度规模:-25℃~+55℃ 极限任务温度规模:-40℃~+70℃ 存储和运输极限温度规模:-40℃~+70℃ ≤85%(极限湿度:≤95%) | |
| 及时时钟 | 偏差精度小于0.5s/d(23℃±2℃),带闰年主动转化 | |
| 电压线路功耗 | 非通讯状况≤1.5W、6VA; 通讯状况≤8W、12VA | |
| 形状尺寸 | 长×宽×厚:265mm×170mm×75mm | |
| 通讯规约 | DL/T 645-2007 | |







